









| Material | WCu | |
| Specification | Rod : Ф(10-60)mm*L(50-300)mm | |
| Plate: T(1-200)mm*W (5-300)mm*L300mm Special shape according to customer drawing | ||
| Grade & Density | W50/Cu50 | ≥11.85g/cm3 |
| W55/Cu45 | ≥12.30g/cm3 | |
| W60/Cu40 | ≥12.75g/cm3 | |
| W65/Cu35 | ≥13.30g/cm3 | |
| W70/Cu30 | ≥13.80g/cm3 | |
| W75/Cu25 | ≥14.50g/cm3 | |
| W80/Cu20 | ≥15.15g/cm3 | |
| W85/Cu15 | ≥15.90g/cm3 | |
| W90/Cu10 | ≥16.75g/cm3 | |
| Surface | Machined | |
Contactos de arco y contactos de vacío en interruptores eléctricos de alta y baja tensión, disyuntores de media y alta tensión o disyuntores de vacío; electrodos para soldadura por resistencia, etc.
Si necesita nuestros productos, anote cualquier duda y le responderemos lo antes posible.
Copyright ©Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd.