Material | Molybdenum Copper | |
Specification | Customers’ request: rod/sheet/special shape | |
Density | Mo85Cu15 | >=10.0g/cm3 |
Mo80Cu20 | >=9.9g/cm3 | |
Mo70Cu30 | >=9.8g/cm3 | |
Mo60Cu40 | >=9.66g/cm3 | |
Mo50Cu50 | >=9.54g/cm3 | |
Surface | Machined surface |
Componentes de alta temperatura para el sector aeroespacial, cohetes y misiles, circuitos integrados, disipadores de calor y otros materiales microelectrónicos.
Si necesita nuestros productos, anote cualquier duda y le responderemos lo antes posible.
Copyright ©Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Materials Co., Ltd.